產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION導語:透浦式鼓風機所有產品將由各物流中心委托第三方專業物流公司或速遞公司運抵合同中與客戶約定的地址。
中國臺灣透浦式鼓風機技術參數:
型號 | 功率 | 頻率(HZ) | 壓力(mmH2O) | 風量(m3/min) |
CX-1/4 | 0.2KW | 50/60 | 90/120 | 2.2/3.4 |
CX-75S | 0.4KW | 50/60 | 130/150 | 6/8 |
CX-75 | 0.75KW | 50/60 | 190/270 | 16/18 |
CX-100 | 1.5KW | 50/60 | 210/320 | 18/22 |
CX-125 | 2.2KW | 50/60 | 280/380 | 35/40 |
CX-5 | 3.7KW | 50/60 | 350/400 | 35/45 |
CX-7.5 | 5.5KW | 50/60 | 480/600 | 36/48 |
透浦式鼓風機用途:印刷機械 燃燒機 塑料押出機 吹袋機 淋膜機 制果機械
集塵機 環境機械 熱風發生機 顆粒體輸送 廚房機械 木工機械 干燥機 焚化機 恒溫機 機械冷卻 一般送風